公司简介
| 证券代码: | 000661 | 证券简称: | 长春高新 | 公司名称: | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司英文名称: | Changchun High-Tech Industry (Group) Co., Ltd. | 交易所: | 深圳 | 公司曾有名称: | — |
| 证券简称更名历史: | 长春高新,S长高新 | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 吉林 |
| 城市: | 长春市 | 工商登记号: | 91220101243899305A | 注册地址: | 吉林省长春市高新区海容酒店及海茵广场写字楼B座2708室 |
| 办公地址: | 吉林省长春市高新海容广场B座27层(震宇街与东蔚山路交汇) | 注册资本: | 40794万元 | 邮政编码: | 130012 |
| 联系电话: | 0431-80557027 | 公司传真: | 0431-80557027 | 法人代表: | 姜云涛 |
| 总经理: | 金磊 | 成立日期: | 19930610 | 职工总数: | 11547 |
公司系由长春高新技术产业总公司于1993年6月独家发起设立,始将其净资产折为国家股10470万股,募集法人股600万股、职工股2680万股;经1996年10月按2.5:1缩股及同年12月3日首次上网定价发行,上市时总股份6864万股;内部职工股536万股占用额度于1996年12月18日随其公众股1364万股一并上市交易。
经营范围:
高新技术产品的开发、生产、销售及服务基础设施的开发建设、新药开发、技术转让、咨询服务;物业管理;高新成果转让及中介服务;商业供销业(国家有专项限制经营的商品除外);餐饮、娱乐、旅馆(办时需许可);培训;集中供热;产业投资(医药产业)(以上各项仅限分公司、子公司持证经营)。绿化景观工程设计、施工及维护、企业营销策划、广告策划、社会经济信息咨询、房地产中介服务、房屋销售代理(仅限分支机构持证经营);企业管理咨询(以上各项国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获得批准之前不得经营)
| 公司网址: | ccht.jl.cn |
|---|---|
| 电子信箱: | 000661@ccht.jl.cn |
| 发行日期: | 1996-12-03 |
| 发行价格: | 8.80元 |
| 上市日期: | 1996-12-18 |
| 主承销商: | 申银万国证券股份有限公司 |
| 上市推荐人: | 申银万国证券股份有限公司 |
| 审计机构: | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经办会计师: | 方勇 |
| 法律顾问: | — |
| 资产评估机构: | 长春市资产评估中心 |
| 经办评估人员: | 袁子华,刘克,扬泽田 |
| 资产评估确认机构: | 长春市国有资产管理局 |
所属概念板块
分拆上市 券商重仓 社保重仓 业绩预升 图们江 生物疫苗 基因概念 仿制药 朝鲜改革 创新药 基金重仓 中盘 增持回购 融资融券 多胎概念 中药 疫苗 证金汇金 MSCI中国 高派息 抗流感 辅助生殖 肝炎治疗 创新药 百元股 东北振兴 生物医药 阿尔茨海默 GDR概念 参股新三板 茅概念
