公司简介
| 证券代码: | 000564 | 证券简称: | 供销大集 | 公司名称: | 供销大集集团股份有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司英文名称: | CCOOP Group Co., Ltd. | 交易所: | 深圳 | 公司曾有名称: | 西安民生百货(集团)股份有限公司,西安民生集团股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | 陕民生A,西安民生,G陕民生,西安民生,供销大集,*ST大集,ST大集 | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 陕西 |
| 城市: | 西安市 | 工商登记号: | 91610102220603356T | 注册地址: | 陕西省西安市解放路103号 |
| 办公地址: | 陕西省西安市新城区解放路103号、北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座14层 | 注册资本: | 1805806万元 | 邮政编码: | 710005 |
| 联系电话: | 029-87481871、010-59338314 | 公司传真: | 029-87481871 | 法人代表: | 朱延东 |
| 总经理: | 王仁刚 | 成立日期: | 19920718 | 职工总数: | 1964 |
公司前身系西安市百货大楼,1992年4月始进行股份化改组,将发起人净资产折为国家股3013.1792万股、法人股300.3138万股,经同年6月首次公开发行,上市时总股份7313.493万股;职工股1431.5万股于1994年9月21日上市交易。
经营范围:
许可经营项目:预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;卷烟、雪茄烟的零售。仓储服务;文化娱乐服务;旅馆;理发美容;浴池;洗染;汽车清洗装潢;租赁;汽车出租;人力资源中介服务;饮食服务;互联网信息服务。一般经营项目:国内商业、物资供销业、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、钟表眼镜、金银饰品、珠宝玉器、工艺品、文体用品、办公家具、家具、五金交电、家用电器、照相器材、运动器材、通讯器材、电子计算机及零件、化妆品、进口化妆品、洗涤用品的销售;服装干洗、服装加工销售;柜台租赁;物业管理;广告设计、制作、代理、发布;计算机软件开发、销售;企业管理咨询服务;机械制造;摄影服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;日用品修理、机动车停车场。
| 公司网址: | www.gongxiaodaji.com |
|---|---|
| 电子信箱: | 000564@ccoop.com.cn |
| 发行日期: | 1992-06-01 |
| 发行价格: | 2.50元 |
| 上市日期: | 1994-01-10 |
| 主承销商: | — |
| 上市推荐人: | 上海海通证券公司,西安证券公司 |
| 审计机构: | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经办会计师: | 汪洋,晁小燕 |
| 法律顾问: | 陕西协晖律师事务所 |
| 资产评估机构: | — |
| 经办评估人员: | — |
| 资产评估确认机构: | 西安市国有资产管理局 |
公司相关概念
预盈预增 西部大开发 融资融券 电商概念 一带一路 网红经济 深股通 MSCI中国 新零售 乡村振兴 百度概念 富时罗素 标准普尔 免税概念 抖音小店 社区团购 内贸流通 预制菜概念 低价股 统一大市场 供销社概念 跨境电商 谷子经济
