公司简介
| 证券代码: | 000637 | 证券简称: | 茂化实华 | 公司名称: | 茂名石化实华股份有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司英文名称: | Maoming Petro-chemical Shihua Co., Ltd. | 交易所: | 深圳 | 公司曾有名称: | — |
| 证券简称更名历史: | 茂化实华,S茂实华,茂化实华,ST实华 | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 广东 |
| 城市: | 茂名市 | 工商登记号: | 914409001949221416 | 注册地址: | 广东省茂名市官渡路162号 |
| 办公地址: | 广东省茂名市官渡路162号 | 注册资本: | 51988万元 | 邮政编码: | 525000 |
| 联系电话: | 0668-2276176 | 公司传真: | 0668-2281965 | 法人代表: | 龙起龙 |
| 总经理: | 龙起龙 | 成立日期: | 19881004 | 职工总数: | 903 |
公司前身系茂名实华股份有限公司,成立于1988年9月,同年10月公开发行公众股1259万股、法人股600万股,1991年3月实施送股方案,总股本增至2100.8万股;经次年11月增发法人股2497.3万股,内部职工股12.8万股,总股份达5031万股(至上市时未曾变动);内部职工股占用额度于1996年11月12日随其公众股一并上市交易。
经营范围:
许可项目:成品油零售(限分支机构经营);成品油批发;危险化学品经营;危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
| 公司网址: | www.mhshgf.cn |
|---|---|
| 电子信箱: | mhsh000637@163.net |
| 发行日期: | 1992-11-01 |
| 发行价格: | 1.21元 |
| 上市日期: | 1996-11-14 |
| 主承销商: | — |
| 上市推荐人: | 广东证券股份有限公司 |
| 审计机构: | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经办会计师: | 徐聃,王翼初 |
| 法律顾问: | 观韬律师事务所 |
| 资产评估机构: | — |
| 经办评估人员: | — |
| 资产评估确认机构: | 国家国有资产管理局 |
公司相关概念
央国企改革 微盘股
