公司简介
| 证券代码: | 000046 | 证券简称: | *ST泛海 | 公司名称: | 泛海控股股份有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司英文名称: | Oceanwide Holdings Co., Ltd. | 交易所: | 深圳 | 公司曾有名称: | 深圳南油物业发展股份有限公司,光彩建设股份有限公司,光彩建设集团股份有限公司,泛海建设集团股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | 南油物业,光彩建设,泛海建设,G泛海,泛海建设,泛海控股 | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 北京 |
| 城市: | 北京市 | 工商登记号: | 911100006188158771 | 注册地址: | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层 |
| 办公地址: | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层 | 注册资本: | 519620万元 | 邮政编码: | 100005 |
| 联系电话: | (010)85259601 | 公司传真: | (010)85259797 | 法人代表: | 刘国升 |
| 总经理: | 刘国升 | 成立日期: | 19890104 | 职工总数: | 5465 |
公司前身系南海石油深圳开发服务总公司物业发展公司,1989年4月始进行内部股份制改组,1994年5月,将原公司存量净资产折为3900万股,经同年5月首次公开发行,上市时总股份5200万股。
经营范围:
投资及投资管理;资产管理;经营房地产业务及物业管理;自有物业租赁;企业管理咨询;销售建筑材料、装饰材料、机械设备。
| 公司网址: | www.fhkg.com |
|---|---|
| 电子信箱: | luyang@fhkg.com |
| 发行日期: | 1994-05-31 |
| 发行价格: | 6.30元 |
| 上市日期: | 1994-09-12 |
| 主承销商: | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 上市推荐人: | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 审计机构: | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经办会计师: | 康跃华 |
| 法律顾问: | 广东恒通程律师事务所 |
| 资产评估机构: | 深圳蛇口中华会计师事务所 |
| 经办评估人员: | 马东军,王理亭 |
| 资产评估确认机构: | 深圳市投资管理公司 |
公司相关概念
ST股 参股券商 参股期货 参股银行 预亏预减 智慧城市 土地流转 参股保险 阿里概念 独角兽 影视概念 富时罗素 标准普尔 蚂蚁概念 低价股
