公司简介
| 证券代码: | 000652 | 证券简称: | 泰达股份 | 公司名称: | 天津泰达资源循环集团股份有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司英文名称: | Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co., Ltd. | 交易所: | 深圳 | 公司曾有名称: | 天津美纶股份有限公司,天津泰达股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | 美纶股份,泰达股份,G泰达 | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 天津 |
| 城市: | 天津市 | 工商登记号: | 91120000103069967Y | 注册地址: | 天津市开发区第三大街16号 |
| 办公地址: | 天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层 | 注册资本: | 147557万元 | 邮政编码: | 300457 |
| 联系电话: | 022-65175652 | 公司传真: | 022-65175653 | 法人代表: | 周志远 |
| 总经理: | 周志远 | 成立日期: | 19810820 | 职工总数: | 1619 |
公司前身系天津市美纶化纤厂,1992年12月始进行股份制改组,将其净资产折为国家股2476.22万股,定向募集法人股1313.8万股、职工股2517.08万股,经1993年实施10:1送股,股本总额6937.81万股(至上市时未曾变动);内部职工股2364万股占用额度于1996年12月28日随其公众股一并上市交易。
经营范围:
一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;金属矿石销售;高性能有色金属及合金材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
| 公司网址: | www.tedastock.com |
|---|---|
| 电子信箱: | dm@tedastock.com |
| 发行日期: | 1992-07-20 |
| 发行价格: | 2.80元 |
| 上市日期: | 1996-11-28 |
| 主承销商: | — |
| 上市推荐人: | 中信证券股份有限公司,鞍山证券公司 |
| 审计机构: | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经办会计师: | 丁琛 |
| 法律顾问: | 北京金诚律师事务所 |
| 资产评估机构: | — |
| 经办评估人员: | — |
| 资产评估确认机构: | 国家国有资产管理局 |
所属概念板块
分拆上市 金融参股 参股金融 循环经济 低碳经济 空气治理 体育概念 固废处理 碳中和 小盘 低价 节能环保 创投 增持回购 融资融券 证金汇金 京津冀 雄安新区 国资改革 信托概念 券商相关 足球概念 固废处理 垃圾发电 生物质能 抗流感 碳中和 电池回收 AMC 化债概念 债转股 天津国资 熔喷布 PPP概念 垃圾分类
