公司简介
| 证券代码: | 000425 | 证券简称: | 徐工机械 | 公司名称: | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司英文名称: | XCMG Construction Machinery Co., Ltd. | 交易所: | 深圳 | 公司曾有名称: | 徐州工程机械股份有限公司,徐州工程机械科技股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | 徐工股份,徐工科技,S徐工,徐工科技 | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 江苏 |
| 城市: | 徐州市 | 工商登记号: | 913203001347934993 | 注册地址: | 江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号 |
| 办公地址: | 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号 | 注册资本: | 1175372万元 | 邮政编码: | 221004 |
| 联系电话: | 0516-87739667 | 公司传真: | 0516-87565610 | 法人代表: | 杨东升 |
| 总经理: | 陆川 | 成立日期: | 19931215 | 职工总数: | 27791 |
公司系由徐州工程机械集团有限公司于1993年12月独家发起设立,始以其经营性净资产折为国家股4714.24万股,定向募集法人股3689.4万股和职工股1191.02万股,经1996年8月首次发行公众股,上市时总股份11994.66万股;其职工股600万股占用额度于1996年8月28日与其公众股一并上市交易。
经营范围:
工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修;环保工程施工;二手机械再制造、收购、销售、租赁。(具体经营范围以登记机关核准为准)
| 公司网址: | xgjx.xcmg.com |
|---|---|
| 电子信箱: | zqb@xcmg.com |
| 发行日期: | 1996-08-13 |
| 发行价格: | 4.80元 |
| 上市日期: | 1996-08-28 |
| 主承销商: | 南方证券有限公司 |
| 上市推荐人: | 南方证券有限公司 |
| 审计机构: | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经办会计师: | — |
| 法律顾问: | — |
| 资产评估机构: | 中咨资产评估事务所 |
| 经办评估人员: | 蒋鉴棼 |
| 资产评估确认机构: | 国家国有资产管理局 |
公司相关概念
军工 HS300 机构重仓 深成500 融资融券 央国企改革 一带一路 证金持股 人工智能 新能源车 深股通 MSCI中国 深证100R 工业互联 乡村振兴 富时罗素 标准普尔 工程机械概念 机器人概念
