公司简介
| 证券代码: | 000663 | 证券简称: | 永安林业 | 公司名称: | 福建省永安林业(集团)股份有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司英文名称: | Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-stock Co., Ltd. | 交易所: | 深圳 | 公司曾有名称: | — |
| 证券简称更名历史: | 永安林业,G永林,永安林业,*ST永林 | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 福建 |
| 城市: | 三明市 | 工商登记号: | 91350000158164259X | 注册地址: | 福建省永安市燕江东路819号 |
| 办公地址: | 福建省永安市南坑路638号8-11层 | 注册资本: | 33668万元 | 邮政编码: | 366000 |
| 联系电话: | 0598-3614875 | 公司传真: | 0598-3633415 | 法人代表: | 吕锦程 |
| 总经理: | 赵家悦 | 成立日期: | 19940106 | 职工总数: | 386 |
公司系由永安市林业(集团)总公司等三家机构于1993年10月共同发起设立,始以发起人净资产和现金投入折为国家股3200万股,法人股200万股,定向募集法人股847万股,职工股106万股;经1996年11月首次公开发行,上市时总股份6303万股,内部职工股89万股占用额度于1996年12月6日随其公众股一并上市交易;1996年度利润分配方案已经董事会通过。
经营范围:
木材、竹材采运;木材加工;竹制品制造;人造板制造;水力发电;林业、农业、畜牧业生产技术服务;家具、百货、日用杂品、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、石油制品(不含成品油)、建筑材料批发、零售;林木育苗;园艺作物种植;对外贸易;机械设备租赁;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 公司网址: | www.yonglin.com |
|---|---|
| 电子信箱: | stock@yonglin.com |
| 发行日期: | 1996-11-24 |
| 发行价格: | 5.00元 |
| 上市日期: | 1996-12-06 |
| 主承销商: | 广发证券有限责任公司 |
| 上市推荐人: | 广发证券股份有限公司,福建华兴信托投资公司 |
| 审计机构: | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经办会计师: | 林新田 |
| 法律顾问: | 福建君立律师事务所 |
| 资产评估机构: | 厦门大学资产评估事务所 |
| 经办评估人员: | 邱震源,江培煌 |
| 资产评估确认机构: | — |
所属概念板块
金融参股 准ST股 参股金融 海峡西岸 稀缺资源 重组概念 碳中和 小盘 增持回购 央企改革 QFII持股 生物质能 碳中和 微盘股 土地流转 生态林业 稀缺资源
