公司简介
| 证券代码: | 000415 | 证券简称: | 渤海租赁 | 公司名称: | 渤海租赁股份有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司英文名称: | Bohai Leasing Co., Ltd. | 交易所: | 深圳 | 公司曾有名称: | 新疆汇通股份有限公司,新疆汇通(集团)股份有限公司,渤海租赁股份有限公司,渤海金控投资股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | 汇通水利,G汇通,汇通水利,汇通集团,*ST汇通,ST汇通,渤海租赁,渤海金控 | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 新疆 |
| 城市: | 乌鲁木齐市 | 工商登记号: | 916500002285973682 | 注册地址: | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路93号 |
| 办公地址: | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼 | 注册资本: | 618452万元 | 邮政编码: | 830002 |
| 联系电话: | 0991-2327723、0991-2327727 | 公司传真: | 0991-2327709 | 法人代表: | 金川 |
| 总经理: | — | 成立日期: | 19930630 | 职工总数: | 580 |
公司系由新疆水利电力建设总公司等六家企业法人于1993年共同发起设立,始以发起人净资产及现金投入折为国家股1500万股,定向募集法人股809.05万股,职工股577.25万股,1994年8月扩股后总股份3750万股,经1996年6月首次发行公众股,上市时总股份5000万股。
经营范围:
市政基础设施租赁;电力设施和设备租赁;交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁;水务及水利建设投资;能源、教育、矿业、药业投资;机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售,租赁业务的咨询服务,股权投资、投资咨询与服务。
| 公司网址: | www.bohaileasing.com |
|---|---|
| 电子信箱: | 000415@bohaileasing.com |
| 发行日期: | 1996-06-23 |
| 发行价格: | 6.00元 |
| 上市日期: | 1996-07-16 |
| 主承销商: | 宏源证券股份有限公司 |
| 上市推荐人: | 南方证券有限公司 |
| 审计机构: | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经办会计师: | 张嘉,马玉 |
| 法律顾问: | — |
| 资产评估机构: | 新疆资产评估事务所 |
| 经办评估人员: | 赵斌,赵明奎 |
| 资产评估确认机构: | 国家国有资产管理局 |
公司相关概念
机构重仓 滨海新区 深成500 西部大开发 融资融券 参股保险 中证500 深股通 富时罗素 标准普尔 破净股 低空经济
