公司简介
| 证券代码: | 000030 | 证券简称: | 富奥股份 | 公司名称: | 富奥汽车零部件股份有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司英文名称: | FAWER Automotive Parts Limited Company | 交易所: | 深圳 | 公司曾有名称: | 深圳市莱英达集团股份有限公司,广东盛润集团股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | 莱英达A(莱英达B),ST英达A(ST英达B),ST盛润A(ST盛润B),*ST盛润A(*ST盛润B),ST盛润A(ST盛润B),*ST盛润A,S*ST盛润(*ST盛润B),SST盛润,ST盛润A(ST盛润B),*ST盛润A(*ST盛润B) | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 吉林 |
| 城市: | 长春市 | 工商登记号: | 91220101190325278H | 注册地址: | 吉林省长春市汽车经济技术开发区东风南街777号 |
| 办公地址: | 吉林省长春市高新区学海街701号 | 注册资本: | 171981万元 | 邮政编码: | 130012 |
| 联系电话: | 0431-85122797 | 公司传真: | 0431-85122756 | 法人代表: | 李俊新 |
| 总经理: | 李俊新 | 成立日期: | 19930828 | 职工总数: | 8032 |
公司前身系深圳市轻工业公司,1993年5月始进行股份制改组,将原公司部分存量净资产折为国家股14500万股,经同年6月至8月首次发行公众股与外资股,上市时总股份21850万股;内部职工股538.6万股于1994年上市交易。
经营范围:
汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务;进出口业务;设备及工艺装备的设计、制造及相关服务;租赁业务、物业服务业务;仓储和配送业务及相关服务。
| 公司网址: | www.fawer.com.cn |
|---|---|
| 电子信箱: | 000030@fawer.com.cn |
| 发行日期: | 1993-06-28 |
| 发行价格: | 4.55元 |
| 上市日期: | 1993-09-29 |
| 主承销商: | 深圳国际信托投资公司, 深圳国际信托投资公司 |
| 上市推荐人: | 深圳国际信托投资公司,深圳国际信托投资公司 |
| 审计机构: | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经办会计师: | 章归鸿,徐德 |
| 法律顾问: | 北京国枫凯文(深圳)律师事务所 |
| 资产评估机构: | 深圳中华会计师事务所 |
| 经办评估人员: | — |
| 资产评估确认机构: | 深圳市投资管理公司 |
公司相关概念
AB股 融资融券 参股保险 央国企改革 证金持股 新能源车 车联网(车路云) 深股通 小米概念 富时罗素 标准普尔 华为汽车 换电概念 汽车热管理 小米汽车
