公司简介
| 证券代码: | 000677 | 证券简称: | 恒天海龙 | 公司名称: | 恒天海龙股份有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司英文名称: | CHTC Helon Co., Ltd. | 交易所: | 深圳 | 公司曾有名称: | 山东潍坊海龙股份有限公司,山东海龙股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | 山东海龙,G海龙,山东海龙,ST海龙,*ST海龙,山东海龙,恒天海龙,*ST海龙 | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 山东 |
| 城市: | 潍坊市 | 工商登记号: | 91370000165440805H | 注册地址: | 山东省潍坊市寒亭区海龙路555号 |
| 办公地址: | 北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼 | 注册资本: | 86398万元 | 邮政编码: | 100088 |
| 联系电话: | 0536-7530007 | 公司传真: | 0536-7252140 | 法人代表: | 姜大广 |
| 总经理: | 姜大广 | 成立日期: | 19881228 | 职工总数: | 984 |
公司前身系潍坊市寒亭区央子盐业股份公司,1988年始进行股份制改组,发行面值100元的公众股6万股;1990年6月将发起人央子镇盐场之净资产折为法人股13.12万股,向淮坊化学纤维厂定向募集法人股14.21万股(1993年6月后拆细为每股1元);1994年3月实施资本公积金10:3转增股本,10月对公众股实施1:1配股方案,股本总额达5112.9万股,至上市时未曾变动。
经营范围:
许可证范围内普通货运(有效期限内许可证为准);化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产(不含印染)、销售;备案进出口业务;浆粕的来料加工;纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
| 公司网址: | www.hthelon.cn |
|---|---|
| 电子信箱: | 716071958@qq.com |
| 发行日期: | 1990-07-05 |
| 发行价格: | 100.00元 |
| 上市日期: | 1996-12-26 |
| 主承销商: | — |
| 上市推荐人: | 南方证券有限公司 |
| 审计机构: | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经办会计师: | 胡咏华,刘会峰 |
| 法律顾问: | — |
| 资产评估机构: | — |
| 经办评估人员: | — |
| 资产评估确认机构: | — |
所属概念板块
黄河三角 摘帽概念 小盘 低价 工业大麻 轮胎 QFII持股 低空经济 壳资源
