公司简介
| 证券代码: | 000536 | 证券简称: | 华映科技 | 公司名称: | 华映科技(集团)股份有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司英文名称: | Hua Ying Technology (Gruop) Co., Ltd. | 交易所: | 深圳 | 公司曾有名称: | 闽东电机(集团)股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | 闽闽东A,ST闽闽东,PT闽闽东,ST闽闽东,*ST闽东,ST闽闽东,SST闽东,S闽闽东,闽闽东,华映科技,*ST华映 | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 福建 |
| 城市: | 福州市 | 工商登记号: | 913500001581472218 | 注册地址: | 福建省福州市马尾区儒江西路6号 |
| 办公地址: | 福建省福州市马尾区儒江西路6号 | 注册资本: | 276603万元 | 邮政编码: | 350015 |
| 联系电话: | 0591-67052590 | 公司传真: | 0591-67052061 | 法人代表: | 林俊 |
| 总经理: | 赵志勇 | 成立日期: | 19931118 | 职工总数: | 1694 |
公司前身系闽东电机公司,1992年始进行股份化改组,将原公司净资产和其他发起人投资折为国家股4429万股,法人股810万股,公开募集法人股2407万股,经1993年10月至11月首次发行公众股,上市时总股本11000万股;职工股331.3万股于1994年6月20日上市。
经营范围:
从事计算机、OLED平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务;对外贸易,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
| 公司网址: | www.huayingtg.com |
|---|---|
| 电子信箱: | gw@huayingtg.com |
| 发行日期: | 1993-10-13 |
| 发行价格: | 1.68元 |
| 上市日期: | 1993-11-26 |
| 主承销商: | 福建兴业证券公司 |
| 上市推荐人: | 福建兴业证券公司 |
| 审计机构: | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经办会计师: | 刘延东,李卓良 |
| 法律顾问: | — |
| 资产评估机构: | 福建省资产评估中心 |
| 经办评估人员: | 林则钦,肖世贵 |
| 资产评估确认机构: | 福建省国有资产管理局 |
公司相关概念
预盈预增 融资融券 央国企改革 OLED 3D玻璃 深股通 华为概念 标准普尔 柔性屏(折叠屏) 玻璃基板 荣耀概念
