公司简介
| 证券代码: | 000517 | 证券简称: | 荣安地产 | 公司名称: | 荣安地产股份有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司英文名称: | Rongan Property Co., Ltd. | 交易所: | 深圳 | 公司曾有名称: | 宁波中元股份有限公司,宁波成功信息产业股份有限公司,成功信息产业(集团)股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | 甬中元A,甬成功,*ST成功,S*ST成功,*ST成功,ST成功 | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 浙江 |
| 城市: | 宁波市 | 工商登记号: | 913302001440685655 | 注册地址: | 浙江省宁波市海曙区灵桥路513号(14-12) |
| 办公地址: | 浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A)、19F、20F | 注册资本: | 318392万元 | 邮政编码: | 315100 |
| 联系电话: | 0574-87312566 | 公司传真: | 0574-87310668 | 法人代表: | 王久芳 |
| 总经理: | 王丛玮 | 成立日期: | 19890519 | 职工总数: | 258 |
公司前身系宁波机床总厂,1989年2月始进行股份制改组,经数次发行、送配、调整,至1993年8月6日上市时,股份总额5300.4011万股;职工股148.05万股于1994年10月18日上市交易。
经营范围:
房地产开发、经营;物业服务;房屋租赁;建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设备的批发、零售;市政工程施工;工业与民用建筑工程;实业投资;建筑施工技术咨询;国内劳务派遣;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;建筑智能化工程。
| 公司网址: | www.rongan.com.cn |
|---|---|
| 电子信箱: | stock@000517.com |
| 发行日期: | 1993-05-01 |
| 发行价格: | 3.30元 |
| 上市日期: | 1993-08-06 |
| 主承销商: | — |
| 上市推荐人: | — |
| 审计机构: | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经办会计师: | — |
| 法律顾问: | — |
| 资产评估机构: | — |
| 经办评估人员: | — |
| 资产评估确认机构: | — |
公司相关概念
预亏预减 长江三角 融资融券 深股通 富时罗素 标准普尔 低价股 建筑节能 破净股
