公司简介
| 证券代码: | 000555 | 证券简称: | 神州信息 | 公司名称: | 神州数码信息服务集团股份有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司英文名称: | Digital China Information Service Group Company Ltd. | 交易所: | 深圳 | 公司曾有名称: | 贵州凯涤股份有限公司,深圳市太光电信股份有限公司,神州数码信息服务股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | 黔凯涤,ST黔凯涤,太光电信,ST太光,*ST太光,ST太光,GST太光,ST太光,*ST太光,ST太光,*ST太光 | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 广东 |
| 城市: | 深圳市 | 工商登记号: | 91440300726198124D | 注册地址: | 广东省深圳市南山区沙河街道东方社区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔3905 |
| 办公地址: | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦 | 注册资本: | 97577万元 | 邮政编码: | 100094 |
| 联系电话: | 010-61853676 | 公司传真: | 010-62694810 | 法人代表: | 王永利 |
| 总经理: | 李鸿春 | 成立日期: | 19961118 | 职工总数: | 18186 |
公司前身系贵州省凯里涤纶厂长丝一厂,1993年始进行股份化改组,将原厂部分净资产和其他发起人投资折为国家股3241.2428万股、法人股2197.6372万股,经1993年12月首次公开发行,上市时总股份7438.88万股;职工股182.78万股于1994年10月26日上市交易。
经营范围:
研究、开发金融自助设备及相关应用软件,销售本公司所研发产品并提供售后服务;提供信息技术及相关技术的咨询、开发、技术服务;软件开发、信息系统的集成并提供售后服务;从事信息系统集成配套计算机硬件及零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、进出口及相关业务。
| 公司网址: | www.dcits.com |
|---|---|
| 电子信箱: | dcits-ir@dcits.com |
| 发行日期: | 1993-12-06 |
| 发行价格: | 3.00元 |
| 上市日期: | 1994-04-08 |
| 主承销商: | 华夏证券有限公司 |
| 上市推荐人: | 华夏证券有限公司 |
| 审计机构: | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经办会计师: | 熊靖,江亮春 |
| 法律顾问: | 国浩律师集团(深圳)事务所 |
| 资产评估机构: | 北京立达建筑审计事务所 |
| 经办评估人员: | 宋景萍,梁红兵,崔琴颤 |
| 资产评估确认机构: | 贵州省国有资产管理办公室 |
公司相关概念
深圳特区 机构重仓 物联网 深成500 预亏预减 云计算 智慧城市 大数据 互联金融 融资融券 国产软件 量子科技 人工智能 区块链 深股通 独角兽 京东金融 华为概念 边缘计算 富时罗素 标准普尔 数字货币 鸿蒙概念 虚拟数字人 数字经济 跨境支付 信创 数据要素 财税数字化 DeepSeek概念
