公司简介
| 证券代码: | 000088 | 证券简称: | 盐田港 | 公司名称: | 深圳市盐田港股份有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司英文名称: | Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co., Ltd. | 交易所: | 深圳 | 公司曾有名称: | — |
| 证券简称更名历史: | 盐田港A,G盐田港 | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 广东 |
| 城市: | 深圳市 | 工商登记号: | 914403002793630194 | 注册地址: | 广东省深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层-二十层 |
| 办公地址: | 广东省深圳市盐田区盐田港海港大厦十八层-十九层 | 注册资本: | 519948万元 | 邮政编码: | 518081 |
| 联系电话: | 0755-25290180 | 公司传真: | 0755-25290932 | 法人代表: | 李雨田 |
| 总经理: | 李安民 | 成立日期: | 19970721 | 职工总数: | 895 |
公司前身系深圳东鹏实业有限公司,于1997年7月始进行股份制改组,将原公司净资产折为国有法人股46000万股,经1997年7月7日发行后,上市时总股本达58500万股,其内部职工股853万股将于公众股11647万股上市交易期满半年后上市。
经营范围:
码头的开发与经营;货物装卸与运输;港口配套交通设施建设与经营;港口配套仓储及工业设施建设与经营;港口配套生活服务设施的建设与经营;集装箱修理;转口贸易;经营进出口业务。
| 公司网址: | www.yantian-port.com |
|---|---|
| 电子信箱: | yph000088@yantian-port.com |
| 发行日期: | 1997-07-07 |
| 发行价格: | 5.31元 |
| 上市日期: | 1997-07-28 |
| 主承销商: | 华夏证券有限公司 |
| 上市推荐人: | 中国经济开发信托投资公司,华夏证券有限公司,国泰君安证券股份有限公司 |
| 审计机构: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经办会计师: | — |
| 法律顾问: | 深圳市罗湖律师事务所 |
| 资产评估机构: | 中华财务会计咨询公司 |
| 经办评估人员: | 周军,傅继军,汪小平 |
| 资产评估确认机构: | 国家国有资产管理局 |
公司相关概念
深圳特区 机构重仓 深成500 融资融券 央国企改革 粤港自贸 一带一路 深股通 冷链物流 富时罗素 标准普尔
