指标 (单位:元)| 2025-03-31| 2024-12-31| 2023-12-31| 2022-12-31| 2021-12-31| 2020-12-31|
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|资产总额 | 53.5588亿| 53.1983亿| 53.7861亿| 56.7615亿| 57.7804亿| 63.9944亿|
|货币资金 | 25.6553亿| 25.307亿| 27.9642亿| 25.9914亿| 14.7372亿| 24.1345亿|
|应收票据及应收账款 | 2.4099亿| 2.8431亿| 2.0339亿| 3.6986亿| 3.6985亿| 3.7832亿|
|预付账款 | 684.4259万| 711.0736万| 394.5304万| 773.8682万| 973.7054万| 4970.2549万|
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|其他应收款 | 3.3645亿| 3.1945亿| 3.222亿| 3.2526亿| 3.4088亿| 4.7323亿|
|存货 | 2.0963亿| 1.9787亿| 2.0756亿| 2.5089亿| 3.0002亿| 3.1297亿|
|流动资产总额 | 33.7155亿| 33.5083亿| 35.3903亿| 39.5784亿| 35.6276亿| 47.9942亿|
|固定资产 | 7.3443亿| 7.4266亿| 7.4566亿| 6.2097亿| 5.1351亿| 5.2217亿|
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|负债总额 | 2.202亿| 1.5488亿| 1.3715亿| 3.9216亿| 3.0805亿| 4.4637亿|
|应付票据及应付账款 | 1601.3856万| 1594.5953万| 2633.8557万| 1.4081亿| 3130.3837万| 5359.2769万|
|预收帐款 | -| -| -| -| -| -|
|合同负债 | 21.6281万| 20.4899万| 58.6541万| 2818.8996万| 2695.8702万| 2729.0351万|
|流动负债 | 1.3186亿| 1.0987亿| 9720.2504万| 3.3481亿| 2.5012亿| 4.1303亿|
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
|非流动负债 | 8834.4194万| 4501.0236万| 3994.2766万| 5735.2603万| 5793.3016万| 3333.9287万|
|未分配利润 | 38.9145亿| 39.1357亿| 39.3398亿| 38.4753亿| 38.9447亿| 44.2094亿|
|盈余公积金 | 2381.3477万| 2381.3477万| 2381.3477万| 2381.3477万| 2381.3477万| 2381.3477万|
|母公司股东权益 | 51.3591亿| 51.5802亿| 52.379亿| 52.9262亿| 53.7211亿| 58.9741亿|
|少数股东权益 | -23.5248万| 692.6094万| 356.4608万| -863.0869万| 9787.7906万| 5567.17万|
|股东权益合计 | 51.3567亿| 51.6495亿| 52.4147亿| 52.8399亿| 54.6999亿| 59.5308亿|
|商誉 | 2.8971亿| 2.8971亿| 2.8971亿| 1.983亿| 1.983亿| 2.1251亿|
|在建工程(净额) | 6089.4564万| 4385.2997万| 3325.4167万| 7958.0273万| 1.8094亿| 1.4227亿|
|可出售金融资产 | -| -| -| -| -| -|
└───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
当前位置:
