公司简介
| 证券代码: | 000510 | 证券简称: | 新金路 | 公司名称: | 四川新金路集团股份有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司英文名称: | Sichuan Xinjinlu Group Co., Ltd. | 交易所: | 深圳 | 公司曾有名称: | 四川金路股份有限公司,四川金路集团股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | 川金路A,金路集团,G金路,金路集团,*ST金路,金路集团 | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 四川 |
| 城市: | 德阳市 | 工商登记号: | 91510600205111863C | 注册地址: | 四川省德阳市泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22-23层 |
| 办公地址: | 四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫·五洲广场一期21栋22-23层 | 注册资本: | 64854万元 | 邮政编码: | 618000 |
| 联系电话: | 0838-2207936 | 公司传真: | 0838-2207936 | 法人代表: | 刘江东 |
| 总经理: | 彭朗 | 成立日期: | 19890412 | 职工总数: | 2078 |
公司前身系四川省树脂总厂,1989年4月始进行股份制改组,经历次发行、配股、调整,至1993年5月7日上市时,总股份达5284.8万股。
经营范围:
聚氯乙烯树脂、塑料制品、切割工具、人造革、人造金刚石、农药(不含危险化学品)、针纺织品自产自销,PVC树脂、服装进出口,氢氧化钠、碳化钙不带储存经营(票据)(危险化学品经营许可证有效期至2022年6月20日);电力生产销售,化工产品及原料(不含危险品)、百货、五金交电、电器机械及器材、普通机械、建筑材料、汽车配件批发零售,烟、酒零售(凭有效许可证开展经营活动),汽车、家用电器修理,旅游服务,计算机及软件、电子及通信设备开发、生产(须取得环评后方可开展经营活动)、销售,计算机网络工程、系统集成,进出口业务,矿产品、煤炭销售(凭有效许可证开展经营活动),企业管理服务,经纪代理服务,人力资源服务(不含劳务派遣、职业技能培训)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 公司网址: | www.xjinlu.cn |
|---|---|
| 电子信箱: | scjinlugroup@163.com |
| 发行日期: | 1992-12-01 |
| 发行价格: | 3.20元 |
| 上市日期: | 1993-05-07 |
| 主承销商: | — |
| 上市推荐人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 审计机构: | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经办会计师: | 庄瑞兰,陈明月 |
| 法律顾问: | 四川商信律师事务所 |
| 资产评估机构: | — |
| 经办评估人员: | — |
| 资产评估确认机构: | — |
公司相关概念
成渝特区 机构重仓 预盈预增 西部大开发
