公司简介
| 证券代码: | 000509 | 证券简称: | 华塑控股 | 公司名称: | 华塑控股股份有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司英文名称: | Huasu Holdings Co., Ltd. | 交易所: | 深圳 | 公司曾有名称: | 四川天歌集团股份有限公司,四川天歌科技集团股份有限公司,同人华塑股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | 川天歌A,天歌集团,天歌科技,同人华塑,*ST华塑,S*ST华塑,SST华塑,S*ST华塑,SST华塑,S*ST华塑,*ST华塑,华塑控股,*ST华塑 | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 四川 |
| 城市: | 南充市 | 工商登记号: | 91510000621607788J | 注册地址: | 四川省南充市顺庆区涪江路223号 |
| 办公地址: | 四川省成都市青羊区清江东路134号中开大厦18楼1801号 | 注册资本: | 107313万元 | 邮政编码: | 610072 |
| 联系电话: | 028-85365657 | 公司传真: | 028-85365657 | 法人代表: | 杨建安 |
| 总经理: | 费城(代) | 成立日期: | 19901018 | 职工总数: | 302 |
公司前身系四川南充羽绒制品厂,1990年始进行股份化改组,将原厂净资产折为发起法人股3261.2万股、个人股2050万股,经1992年定向募集法人股2842.8万股,次年上市时股份总额8154万股。
经营范围:
一般项目:软件销售;软件开发;显示器件制造;显示器件销售;电子产品销售;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;环境保护监测;大气环境污染防治服务;大气污染治理;大气污染监测及检测仪器仪表制造;温室气体排放控制技术研发;温室气体排放控制装备制造;新兴能源技术研发;发电技术服务;余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;节能管理服务;环保咨询服务;热力生产和供应;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:供电业务;建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供暖服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
| 公司网址: | — |
|---|---|
| 电子信箱: | DB000509@163.com |
| 发行日期: | 1992-01-01 |
| 发行价格: | 1.00元 |
| 上市日期: | 1993-05-07 |
| 主承销商: | — |
| 上市推荐人: | — |
| 审计机构: | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经办会计师: | 何勇,王文春 |
| 法律顾问: | — |
| 资产评估机构: | — |
| 经办评估人员: | — |
| 资产评估确认机构: | — |
公司相关概念
成渝特区 机构重仓 预盈预增 互联金融 西部大开发 央国企改革 网络安全 华塑控股 000509
