公司简介
| 证券代码: | 000507 | 证券简称: | 珠海港 | 公司名称: | 珠海港股份有限公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司英文名称: | Zhuhai Port Co., Ltd. | 交易所: | 深圳 | 公司曾有名称: | 珠海经济特区富华集团股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | 粤富华A,ST粤富华,粤富华,S粤富华,粤富华 | 公司注册国家: | 中国 | 省份: | 广东 |
| 城市: | 珠海市 | 工商登记号: | 914404001925268319 | 注册地址: | 广东省珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公 |
| 办公地址: | 广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层 | 注册资本: | 91973万元 | 邮政编码: | 519099 |
| 联系电话: | 0756-3292216、0756-3292215 | 公司传真: | 0756-3321889 | 法人代表: | 冯鑫 |
| 总经理: | 冯鑫 | 成立日期: | 19890101 | 职工总数: | 4609 |
公司前身系珠海经济特区富华涤纶丝厂,1989年始进行股份化改组,经数次折股、发行、调整,至1993年3月26日上市时,总股份达15978万股;职工股402.87万股于1994年7月18日和9月7日分两批上市。
经营范围:
港口航运及其配套设施的项目投资及股权投资;物流供应链的项目投资及股权投资;能源环保的项目投资及股权投资;港城建设的项目投资及股权投资;航运金融的项目投资及股权投资;玻璃纤维制品项目投资;饮料项目投资,化工原料及化工产品项目投资;社会经济咨询。
| 公司网址: | www.0507.com.cn |
|---|---|
| 电子信箱: | zph507@zhuhaiport.com.cn |
| 发行日期: | 1992-02-01 |
| 发行价格: | 1.00元 |
| 上市日期: | 1993-03-26 |
| 主承销商: | — |
| 上市推荐人: | — |
| 审计机构: | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经办会计师: | — |
| 法律顾问: | 广东华信达律师事务所 |
| 资产评估机构: | — |
| 经办评估人员: | — |
| 资产评估确认机构: | — |
公司相关概念
新能源 风能 油气设服 央国企改革 粤港自贸 一带一路 深股通 天然气 北交所概念
